
ご質問、その他の製品については、こちらからお問い合わせください。
MikroTik RouterBoard RB2011L-INは、RB2011シリーズの中で最も安価な製品です。
この製品には5つのギガビットイーサネットポート(*1)、5つのファストイーサネットポート(*1)が搭載されています。メモリは64MB、RouterOSライセンスはレベル4です。
(*1) 全てのポートは個別に制御できます。ether1〜5とether6〜10は「スイッチグループ」になっているので、ワイヤスピードで動作するEthernetスイッチとして利用することも可能です。詳細については「Manual:Switch Chip Features」をご確認ください。
| Product code | RB2011L-IN |
|---|---|
| CPU speed | 600MHz |
| RAM | 64MB |
| Architecture | MIPS-BE |
| LAN ports | 10 |
| Gigabit | 5 |
| MiniPCI | 0 |
| Integrated Wireless | No |
| PoE | 8-28V DC on Ether1 |
| Voltage Monitor | No |
| CPU temperature monitor | No |
| PCB temperature monitor | No |
| Dimensions | 214x86mm |
| Temperature range | -35C to +65C |
| RouterOS License | L4 |
| Current Monitor | No |
| CPU | AR9344 |
| Max Power consumption | 6W |
| RB2011L-IN | 100M + Gigabit Ethernet port test (600Mhz) | RouterOS v6.0rc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode | Configuration | 64 byte | 512 byte | 1518 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 269.6 | 176.9 | 232 | 983.7 | 122 | 1499.1 |
| Bridging | 25 Bridge filter rules | 87.6 | 57.5 | 86 | 364.6 | 83.6 | 1027.3 |
| Routing | none (fast path) | 226.9 | 148.8 | 210 | 890.4 | 122 | 1499.1 |
| Routing | 25 Simple Queues) | 106.6 | 69.9 | 103.9 | 440.5 | 100.5 | 1234.9 |
| Routing | 25 IP filter rules | 60.5 | 39.7 | 59.6 | 252.7 | 56.8 | 698.0 |
ご質問、その他の製品については、こちらからお問い合わせください。